Formaggi Vaccini
Produzione Formaggi Vaccini
Formaggi vaccini dal gusto autentico, nati dalla selezione attenta della migliore materia prima.
Perché solo da latte di qualità può nascere un formaggio eccellente, lavorato con rispetto, esperienza e passione.
Provola Muu
Provola di latte Vaccino
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce, marchiato a fuoco.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1205 |
| Kcal | 290 | |
| Grassi | g | 22 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 23 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,600 / 1 Kg |
| Pezzi per Cartone | 12/8 |
| Peso Cartone | 7,2/8 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 240/160 |
| Durata | 60 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2635024 |
Provola Muu affumicata
Provola di latte Vaccino Affumicata
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce, marchiato a fuoco
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale. Con affumicatura eseguita con trucioli di faggio ecologico.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1205 |
| Kcal | 290 | |
| Grassi | g | 22 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 23 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,600 / 1 Kg |
| Pezzi per Cartone | 12/8 |
| Peso Cartone | 7,2/8 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 240/160 |
| Durata | 60 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2678581 |
Scamorza Muuu
Scamorza di Latte Vaccino
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1280 |
| Kcal | 291 | |
| Grassi | g | 23 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 21 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,200 Kg |
| Pezzi per Cartone | 20 |
| Peso Cartone | 4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 400 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 30 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2679593 |
Scamorza Muu affumicata
Scamorza Affumicata
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale. Con affumicatura eseguita con trucioli di faggio ecologico.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1205 |
| Kcal | 291 | |
| Grassi | g | 23 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 21 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,200 Kg |
| Pezzi per Cartone | 20 |
| Peso Cartone | 4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 400 |
| Durata | 30 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2712736 |
Caciocavallo
Caciocavallo Fresco
Ottenuto per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1665 |
| Kcal | 401 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 23 |
| Carboidrati | g | 1,1 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,1 |
| Proteine | g | 25 |
| Sale | g | 1,8 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,600 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6 |
| Peso Cartone | 9,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 Giorni |
| Codice EAN | 2763061 |
Caciocavallo
Caciocavallo Stagionato
Ottenuto per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale. Affumicatura eseguita con trucioli di faggio ecologico.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1665 |
| Kcal | 401 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 23 |
| Carboidrati | g | 1,1 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,1 |
| Proteine | g | 25 |
| Sale | g | 1,8 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,600 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6 |
| Peso Cartone | 9,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 60 Giorni |
| Codice EAN | 2656292 |
Caciocavallo
Caciocavallo Affumicato
Ottenuto per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale. Affumicatura eseguita con trucioli di faggio ecologico.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1665 |
| Kcal | 401 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 23 |
| Carboidrati | g | 1,1 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,1 |
| Proteine | g | 25 |
| Sale | g | 1,8 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,600 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6 |
| Peso Cartone | 9,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 60 Giorni |
| Codice EAN | 2442479 |
Caciocavallo
Caciocavallo Piccante
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, peperoncino piccante.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1665 |
| Kcal | 401 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 23 |
| Carboidrati | g | 1,1 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,1 |
| Proteine | g | 25 |
| Sale | g | 1,8 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,6 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6 |
| Peso Cartone | 9,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 60 Giorni |
| Codice EAN | 2877959 |
Caciocavallo
Caciocavallo al Tartufo
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca dolce al gusto di tartufo.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale, peperoncino piccante.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1665 |
| Kcal | 401 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 23 |
| Carboidrati | g | 1,1 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,1 |
| Proteine | g | 25 |
| Sale | g | 1,8 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,6 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6 |
| Peso Cartone | 9,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 60 Giorni |
| Codice EAN | 2412544 |
Selvaggio
Formaggio fresco vaccino alla ‘Nduja
Formaggio da tavola stagionato circa 180 giorni. Pasta bianca leggermente occhiata.
Ingredienti:
Latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | |
| Kcal | ||
| Grassi | g | |
| di cui acidi grassi saturi | g | |
| Carboidrati | g | |
| di Cui Zuccheri | g | |
| Proteine | g | |
| Sale | g |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 / 1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 6 Mesi |
| Codice EAN |
Brontacchio
Formaggio vaccino con pistacchio
Ingredienti:
Latte vaccino pastorizzato, Caglio, Pistacchi, sale.
Allergeni: Latte, Pistacchio Crosta non edibile
| Energia | Kj | 1205 |
| Kcal | 290 | |
| Grassi | g | 22 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 23 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 / 1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 Giorni |
| Codice EAN | 2611581 |
Burrella
Burrata di Latte con Panna
Tenera mozzarella di latte vaccino con panna.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, panna, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1262 |
| Kcal | 304 | |
| Grassi | g | 23 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16 |
| Carboidrati | g | < 2,2 |
| di Cui Zuccheri | g | < 2,2 |
| Proteine | g | 22 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,200/0,300 Kg |
| Pezzi per Cartone | 30/20 |
| Peso Cartone | 6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 600/400 |
| Durata | 8 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2435883 |
Mozzarella Buonella
Provola di latte Vaccino
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1262 |
| Kcal | 304 | |
| Grassi | g | 23 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16 |
| Carboidrati | g | < 2,2 |
| di Cui Zuccheri | g | < 2,2 |
| Proteine | g | 22 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,200/0,300 Kg |
| Pezzi per Cartone | 30/20 |
| Peso Cartone | 6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 600/400 |
| Durata | 8 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2371346 |
Figliata Genesi
Tenera mozzarella di latte vaccino ripiena di mozzarelline con panna.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, panna, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1008 |
| Kcal | 241 | |
| Grassi | g | 19 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 13 |
| Carboidrati | g | 0,50 |
| di Cui Zuccheri | g | 0,50 |
| Proteine | g | 17 |
| Sale | g | 0 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | da 600 g a 2 Kg |
| Pezzi per Cartone | 2 |
| Peso Cartone | 1,2/4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 80 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | 8 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2331382 |
Ricotta Muuu
Ricotta di Latte Vaccino
Tenera ricotta vaccina dal gusto dolce, bianca e cremosa.
Ingredienti:
Siero di latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 545 |
| Kcal | 131 | |
| Grassi | g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 7,3 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 8,4 |
| Sale | g | 0,47 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,500 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 pz x Vaschetta/8 pz x cartone |
| Peso Cartone | 4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 480/200 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2608728 |
Ricottella Muuu
Ricotta di Latte Vaccino
Tenera ricotta vaccina dal gusto dolce, bianca e cremosa.
Ingredienti:
Siero di latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 545 |
| Kcal | 131 | |
| Grassi | g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 7,3 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 8,4 |
| Sale | g | 0,47 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,150 Kg |
| Pezzi per Cartone | 8 pz x Vaschetta 5 pz x cartone |
| Peso Cartone | 2,4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 480/200 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2930491 |
Ricottì Muuu
Ricotta di Latte Vaccino
Tenera ricotta vaccina dal gusto dolce, bianca e cremosa.
Ingredienti:
Siero di latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 545 |
| Kcal | 131 | |
| Grassi | g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 7,3 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 8,4 |
| Sale | g | 0,47 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,08 Kg |
| Pezzi per Cartone | 20 pz x Vaschetta 40 pz x cartone |
| Peso Cartone | 3,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 480/200 |
| Durata | 7gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2962461 |
Frescuola piccante
Formaggio tenero di latte vaccino, con rucola e peperoncino fresco.
Formaggio tenero di latte vaccino, con rucola e peperoncino fresco.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, rucola, peperoncino piccante, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1076 |
| Kcal | 260 | |
| Grassi | g | 22,20 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16,17 |
| Carboidrati | g | 0,80 |
| di Cui Zuccheri | g | 0,62 |
| Proteine | g | 14,16 |
| Sale | g | 1,02 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 |
| Peso Cartone | 6Kg |
| Cartoni per Pedana | 30 |
| Pezzi per Pedana | 120 |
| Durata | 15 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2784702 |
Frescuola
Ricotta di Latte Vaccino
Formaggio tenero di latte vaccino, con rucola.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, rucola, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1076 |
| Kcal | 290 | |
| Grassi | g | 22,20 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16,17 |
| Carboidrati | g | 0,80 |
| di Cui Zuccheri | g | 0,62 |
| Proteine | g | 14,16 |
| Sale | g | 1,02 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 |
| Peso Cartone | 6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 30 |
| Pezzi per Pedana | 120 |
| Durata | 15 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2463038 |
Iside
Cremosa ricotta vaccina
Ideale per i dolci e la pasticceria
Ingredienti:
Siero di latte vaccino pastorizzato, latte, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 514 |
| Kcal | 131 | |
| Grassi | g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 7,3 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 8,4 |
| Sale | g | 0,47 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 2 Kg |
| Pezzi per Cartone | 8 |
| Peso Cartone | 16 Kg |
| Cartoni per Pedana | 80 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2420225 |
Sirtaki
Yogurt di latte vaccino
Yogurt tipo Greco
Ingredienti:
Latte vaccino pastorizzato, fermenti lattici.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 557 |
| Kcal | 134 | |
| Grassi | g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 10 |
| Carboidrati | g | 4 |
| di Cui Zuccheri | g | 4 |
| Proteine | g | 7 |
| Sale | g | 0,2 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 3 Kg |
| Pezzi per Cartone | |
| Peso Cartone | |
| Cartoni per Pedana | |
| Pezzi per Pedana | |
| Durata | |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2682505 |
Stracciatella
Formaggio a pasta filata con panna
Ingredienti:
Ingredienti: Latte vaccino pastorizzato, panna pastorizzata, sale.
Allergeni: Latte
| Energia | Kj | 1003 |
| Kcal | 240 | |
| Grassi | g | 17 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 12 |
| Carboidrati | g | 0.8 |
| di Cui Zuccheri | g | 0.8 |
| Proteine | g | 14.4 |
| Sale | g | 2.3 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 2 Kg |
| Pezzi per Cartone | 8 |
| Peso Cartone | 16 Kg |
| Cartoni per Pedana | 80 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2491926 |
Stringa di provola
Teneri sfilatini di latte vaccino.
Ingredienti:
Ingredienti: latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Latte
| Energia | Kj | 1208 |
| Kcal | 291 | |
| Grassi | g | 23 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 21 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,300 Kg |
| Pezzi per Cartone | 14 |
| Peso Cartone | 4,2 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 280 |
| Durata | 10 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2636402 |
Stringa di provola
Teneri sfilatini di latte vaccino.
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio, sale. Con affumicatura eseguita con trucioli di faggio ecologico.
Allergeni: Latte
| Energia | Kj | 1208 |
| Kcal | 291 | |
| Grassi | g | 23 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 16 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 21 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,200 Kg |
| Pezzi per Cartone | 20 |
| Peso Cartone | 4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 400 |
| Durata | 30 gg |
| Stagionatura | fresco |
| Codice EAN | 2944739 |
'Ndujaro
Formaggio fresco vaccino alla ‘Nduja
Si tratta di una variante del pecorino fresco Dedoni, con l’aggiunta di ‘Nduja.
Ingredienti:
Latte vaccino pastorizzato, ‘Nduja, Caglio, sale.
Allergeni: Lattosio – Crosta non edibile – Trattato in superficie
| Energia | Kj | 1250 |
| Kcal | 290 | |
| Grassi | g | 22 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 23 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750/1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 Giorni |
| Codice EAN | 2934137 |
Provolone Tontolone
Formaggio fresco vaccino alla ‘Nduja
Ottenuta per filatura da latte vaccino locale pastorizzato, viene raccolto fresco e lavorato subito per assicurare il massimo della freschezza e del gusto. E’ un prodotto da tavola ottimo anche in cucina. A pasta bianca semi-piccante
Ingredienti:
latte vaccino pastorizzato, caglio di capretto, sale.
Allergeni: Latte
| Energia | Kj | 1865 |
| Kcal | 450 | |
| Grassi | g | 37 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 25 |
| Carboidrati | g | 1.2 |
| di Cui Zuccheri | g | 1.2 |
| Proteine | g | 28 |
| Sale | g | 1.9 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 |
| Peso Cartone | 20 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 365 gg |
| Stagionatura | 60 Giorni |
| Codice EAN | 2452619 |
Mansueto
Formaggio vaccino
Formaggio da tavola fresco stagionato circa 30 giorni. Pasta bianca leggermente occhiata.
Ingredienti:
Latte vaccino pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Latte
| Energia | Kj | 1205 |
| Kcal | 290 | |
| Grassi | g | 22 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 23 |
| Sale | g | 1.6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0.750 / 1.5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4.5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 Giorni |
| Codice EAN | 2460636 |



Formaggi misti