Pecorini stagionati
I stagionati
Pecorini stagionati, il buono fatto ad arte.
Nati da una lunga storia d’amore per l’arte casearia.
Gran Calabro
Pecorino Stagionato
Si tratta della Riserva Dedoni, pecorino stagionato da tavola, con stagionatura di 12/16 mesi minimo, dopo una lunga e curata stagionatura in olio vegetale rappresenta la novità della produzione Dedoni.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1828 |
| Kcal | 441 | |
| Grassi | g | 37 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 25 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 20 Kg |
| Pezzi per Cartone | 1 |
| Peso Cartone | 20 Kg |
| Cartoni per Pedana | 24 |
| Pezzi per Pedana | 24 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 12/16 mesi |
| Codice EAN | 2476319 |
4Stagioni
Pecorino Stagionato
Si tratta della Riserva Dedoni, pecorino stagionato da tavola, con stagionatura di 8 mesi minimo, dopo una lunga e curata stagionatura in olio vegetale rappresenta il fiore all’occhiello della produzione
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1828 |
| Kcal | 441 | |
| Grassi | g | 37 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 25 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 8/10 Kg |
| Pezzi per Cartone | 1 |
| Peso Cartone | 8/10 Kg |
| Cartoni per Pedana | 24 |
| Pezzi per Pedana | 24 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 8/16 mesi |
| Codice EAN | 2744547 |
4Stagioni Piccante
Pecorino Stagionato
Si tratta di una variante piccante della Riserva Dedoni, pecorino stagionato da tavola, con stagionatura di 8 mesi minimo, dopo una lunga e curata stagionatura in olio vegetale rappresenta il fiore all’occhilello della produzione.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 18828 |
| Kcal | 41 | |
| Grassi | g | 37 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 25 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 5 – 10 – 20 Kg |
| Pezzi per Cartone | 1 |
| Peso Cartone | 5/10/20 Kg |
| Cartoni per Pedana | 24 |
| Pezzi per Pedana | 24 |
| Durata | 180giorni |
| Stagionatura | 8/16 Mesi |
| Codice EAN | 2583362 |
Heraton
Pecorino Stagionato di Calabria
Pecorino stagionato da grattugia ma ottimo da servire in tavola, stagionato almeno 8 mesi. Compatto con pasta bianca
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio – Trattato in superfice con cera alimentare colorata.
| Energia | Kj | 1865 |
| Kcal | 450 | |
| Grassi | g | 38 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 25 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2,7 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750/1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 8 mesi |
| Codice EAN | 2782482 |
Fiore di Calabria
Pecorino Stagionato
Pecorino stagionato con stagionatura di almeno 6 mesi, prodotto principalmente con latte del mese di gennaio. Particolarmente fragante con pasta leggermente paglierina e occhiatura leggera.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1865 |
| Kcal | 450 | |
| Grassi | g | 38 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 26 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 22 |
| Sale | g | 2,5 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 3 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 |
| Peso Cartone | 12 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 6 mesi |
| Codice EAN | 2853246 |
Gran Riserva
Pecorino Stagionato
Stagionato e affinato in GROTTA Si tratta della Riserva Dedoni, pecori no stagionato da tavola, con stagiona tura che varia dai 10/15 mesi minimo, dopo una lunga e curata stagionatura in grotta rappresenta il fiore all’occhiello della produzione.
Ingredienti:
Ingredienti: latte di pecora pastorizzato, caglio, sale
Allergeni: Latte
| Energia | Kj | 1828 |
| Kcal | 441 | |
| Grassi | g | 37 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 26 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 6 Kg |
| Pezzi per Cartone | 1 |
| Peso Cartone | 6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 8 |
| Pezzi per Pedana | 48 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 10/15 mesi |
| Codice EAN | 2460737 |



Formaggi misti