Pecorini Semi Stagionati
I Semi Stagionati
Pecorini semi stagionati, la tradizione in tavola.
Specialità casearie che permettono di riscoprire gli antichi sapori.
Fiore di Calabria
Pecorino Semi stagionato
Pecorino semistaginato con stagionatura di 4/5 mesi, prodotto principalmente con latte del mese di gennaio. Particolarmente fragante con pasta leggermente paglierina e occhiatura leggera.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1865 |
| Kcal | 450 | |
| Grassi | g | 38 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 26 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2,5 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 3 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 |
| Peso Cartone | 12 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 4/5 mesi |
| Codice EAN | 2408634 |
Nerone
Pecorino Semi stagionato
Pecorino semistagionato con stagionatura di 2/3 mesi, formaggio da tavola dal gusto deciso e pronunciato. Pasta bianca e solubile, leggermente occhiato, crosta nera.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale..
Allergeni: Lattosio – Trattato in superficie con cera alimentare colorata.
| Energia | Kj | 1791 |
| Kcal | 432 | |
| Grassi | g | 36 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 24 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 27 |
| Sale | g | 2 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 /1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 2/3 mesi |
| Codice EAN | 2442627 |
40Giorni
Pecorino da Tavola
Pecorino da tavola con stagionatura di circa 40 giorni; formaggio fragrante con gusto deciso a pasta leggermente occhiata.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio – Trattato in superfice con cera alimentare colorata.
| Energia | Kj | 1697 |
| Kcal | 409 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 22 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 28 |
| Sale | g | 1,9 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 /1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 40 GIORNI |
| Codice EAN | 2985665 |
Crudelio
Pecorino a Latte Crudo
Formaggio di pecora frescho, particolarmente dolce e fragante, di pasta bianca e leggermente occhiata.
Ingredienti:
latte di pecora crudo, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1702 |
| Kcal | 407 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 22 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 27,50 |
| Sale | g | 2,5 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 60 gg |
| Stagionatura | 2 MESI |
| Codice EAN | 2879859 |
Crudelio Piccante
Pecorino piccante a Latte Crudo
Formaggio di pecora semistagionato, particolarmente dolce e fragante, di pasta bianca e leggermente occhiata.
Ingredienti:
latte di pecora crudo, caglio, sale, con scaglie di peperoncino piccante fresco.
Allergeni: Lattosio – Crosta non edibile
| Energia | Kj | 1702 |
| Kcal | 407 | |
| Grassi | g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 22 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 27,5 |
| Sale | g | 2,5 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 240 |
| Durata | 180 |
| Stagionatura | 2/3 MESI |
| Codice EAN | 2403673 |
Cassiodoreo
Pecorino Semi stagionato
Pecorino semi stagionato da tavola, stagionato almeno 3 mesi; formaggio compatto a pasta bianca.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Allergeni: Lattosio – Trattato in superfice con cera alimentare colorata.
| Energia | Kj | 1720 |
| Kcal | 415 | |
| Grassi | g | 35 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 23 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 25 |
| Sale | g | 1,7 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 /1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 2/3 mesi |
| Codice EAN | 2697159 |



Formaggi misti