Pecorini Freschi
I Freschi
Formaggi freschi di pecora, come da tradizione.
Dedoni, una famiglia orgogliosa della qualità artigianale che offre.
Pecorino Fresco
Pecorino Fresco
Formaggio di pecora frescho, particolarmente dolce e fragante, di pasta bianca e leggermente occhiata.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1588 |
| Kcal | 376 | |
| Grassi | g | 32 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 21 |
| Carboidrati | g | < 0,5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0,5 |
| Proteine | g | 22 |
| Sale | g | 1,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 /1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 giorni |
| Codice EAN | 2612874 |
Frescobaldo
Pecorino Primo Sale
Formaggio di pecora freschissimo di pochi giorni, particolarmente dolce e fragante, di pasta bianca e leggermente occhiata.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1588 |
| Kcal | 376 | |
| Grassi | g | 32 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 21 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 22 |
| Sale | g | 1,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 /1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 8,4/9 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | Pochi giorni |
| Codice EAN | 2659133 |
Diavolatte
Pecorino Fresco Piccante
Formaggio da tavola stagionato circa 30 giorni. Pasta bianca con leggera occhiatura
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, con scaglie di peperoncino piccante fresco.
Allergeni: Lattosio – Crosta non edibile
| Energia | Kj | 1558 |
| Kcal | 376 | |
| Grassi | g | 32 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 21 |
| Carboidrati | g | < 0.5 |
| di Cui Zuccheri | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 22 |
| Sale | g | 1,6 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,750 /1,5 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/3 |
| Peso Cartone | 4,5 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 giorni |
| Codice EAN | 2618527 |
'Ndujaro
Pecorino Fresco alla 'Nduja
Si tratta di una variante del pecorino fresco Dedoni, con l’aggiunta di ‘Nduja.
Ingredienti:
latte di pecora pastorizzato, ‘nudja, caglio, sale.
Allergeni: Lattosio – Crosta non edibile
| Energia | Kj | 1609 |
| Kcal | 386 | |
| Grassi | g | 27,4 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 17,2 |
| Carboidrati | g | 3,7 |
| di Cui Zuccheri | g | 0,7 |
| Proteine | g | 27,4 |
| Sale | g | 2.4 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 1 Kg |
| Pezzi per Cartone | 6/12 |
| Peso Cartone | 6/12 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 480/240 |
| Durata | 180 gg |
| Stagionatura | 30 giorni |
| Codice EAN | 2570401 |
Belinda
Ricotta Fresca di Pecora
Tenera ricotta di pecora, dolce cremosa, bianca.
Ingredienti:
siero di latte di pecora pastorizzato, latte di pecora, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 794 |
| Kcal | 192 | |
| Grassi | g | 16 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 10 |
| Sale | g | 0,4 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,500 kg |
| Pezzi per Cartone | 4 pz X vaschetta 8 pz X cartone |
| Peso Cartone | 4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 480/200 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2666772 |
Ricottella
Ricotta Fresca di Pecora
Tenera ricotta di pecora, dolce cremosa, bianca.
Ingredienti:
siero di latte di pecora pastorizzato, latte di pecora, sale
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 794 |
| Kcal | 192 | |
| Grassi | g | 16 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 10 |
| Sale | g | 0,4 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,150 Kg |
| Pezzi per Cartone | 8 pz X vaschetta 16 pz X cartone |
| Peso Cartone | 2,4 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 480/200 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2379477 |
Ricottì
Ricotta Fresca di Pecora
Tenera ricotta di pecora, dolce cremosa, bianca.
Ingredienti:
siero di latte di pecora pastorizzato, latte di pecora, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 794 |
| Kcal | 192 | |
| Grassi | g | 16 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 10 |
| Sale | g | 0,4 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,08 Kg Kg |
| Pezzi per Cartone | 20 pz X vaschetta 40 pz X cartone |
| Peso Cartone | 3,6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 480/200 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2648955 |
Fumicotta
Ricotta di Pecora Affumicata
Ricotta di pecora con stagionatura di 15 gg, affumicata
Ingredienti:
siero di latte di pecora pastorizzato, sale. Con affumicatura eseguita con trucioli di faggio ecologico.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1117 |
| Kcal | 269 | |
| Grassi | g | 21 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 14 |
| Carboidrati | g | 0,3 |
| di Cui Zuccheri | g | 0,3 |
| Proteine | g | 10 |
| Sale | g | 0,4 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 0,300 Kg |
| Pezzi per Cartone | 20 |
| Peso Cartone | 6 Kg |
| Cartoni per Pedana | 20 |
| Pezzi per Pedana | 400 |
| Durata | 60 gg |
| Stagionatura | 15 giorni |
| Codice EAN | 2445083 |
Iside
Cremosa ricotta di pecora
Ideale per i dolci e la pasticceria
Ingredienti:
Siero di latte di pecora pastorizzato, latte di pecora, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 794 |
| Kcal | 192 | |
| Grassi | g | 16 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11 |
| Carboidrati | g | 1,9 |
| di Cui Zuccheri | g | 1,9 |
| Proteine | g | 10 |
| Sale | g | 0,4 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 2 Kg |
| Pezzi per Cartone | 8 |
| Peso Cartone | 16 Kg |
| Cartoni per Pedana | 80 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | 7 gg |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2680556 |
Nuvolotta
Ricotta di Pecora zuccherata
Linea professionale
Ingredienti:
ricotta da siero di latte di pecore, latte di pecora, zucchero, sale.
Allergeni: Lattosio
| Energia | Kj | 1024 |
| Kcal | 244 | |
| Grassi | g | 12 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 6,4 |
| Carboidrati | g | 26 |
| di Cui Zuccheri | g | 26 |
| Proteine | g | 8,1 |
| Sale | g | 0,31 |
*valori medi per 100g di prodotto
| Pezzatura | 3 Kg |
| Pezzi per Cartone | 4 |
| Peso Cartone | 12 Kg |
| Cartoni per Pedana | 40 |
| Pezzi per Pedana | 160 |
| Durata | |
| Stagionatura | Fresco |
| Codice EAN | 2742284 |



Formaggi misti